Produktvergleich – euroNAS NAS Software
Produkte > Produktvergleich
Service & Support > Dokumentation > Produktvergleich
| PDF Version |
| Funktionen in euroNAS Produkten | Pro | Premium | Premium 64 Bit |
|---|---|---|---|
| Lizenz | |||
| Kommerzieller Einsatz erlaubt | |||
| Anzahl der Benutzer | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
| Maximale Kapazität | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Maximal Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB | 64 GB |
| Grundfunktionen | |||
| Webbasierte Bedienungsoberfläche | |||
| Abgesicherter Administrator-Zugang | |||
| Unterstützung mehrerer Administratorenkonten | |||
| Robustes Dateisystem mit Journal-Funktion (XFS) | |||
| Antivirussoftware integriert | |||
| Quotaunterstützung | |||
| Systemereignisprotokollierung | |||
| Multiprozessorunterstützung | |||
| Multi Core CPUs | |||
| 64-Bit Betriebssystem | |||
| Speichergröße für jede Netzwekfreigabe einzeln einstellbar | |||
| Einzelne Laufwerke größer als 2 TB | |||
| Online Erweiterung der Freigabe | Netzwerksicherheit | ||
| Active Directory (Windows 2000/2003/2008 Member Server) | |||
| Windows Domäne (PDC Member Server z.B. Windows NT Server) | |||
| Arbeitsgruppe | |||
| Integrierte Benutzerverwaltung und Rechtevergabe | |||
| ACL Unterstützung | Datensicherheit | ||
| Snapshot (Schattenkopie) | |||
| Snapshot (Schattenkopie) Zeitplanung | |||
| Snapshot (Schattenkopie) NAS | |||
| Snapshot (Schattenkopie) iSCSI | |||
| Multiple Snapshots (bis zu 30 pro Freigabe) | |||
| Software Raid Unterstützung | |||
| euroNAS Raid Management Software | |||
| euroNAS Raid 0 | |||
| euroNAS Raid 1 | |||
| euroNAS Raid 5 | |||
| euroNAS Raid 6 | |||
| HotSpare (Ersatzlaufwerk) | |||
| Online Raidvergrößerung | |||
| Raid Überwachung mit Protokolierung und Email Benachrichtigung | |||
| Hardware RAID Controller Unterstützung | |||
| Raidstatusanzeige für Hardware Raid | |||
| Hardware Raid Management Software | |||
| Hardware Raid HotSpare (Ersatzlaufwerk) | |||
| Netzwerk Unterstützung | |||
| Unterstützung von bis zu 2 Netzwerkkarten | |||
| Unterstützung von bis zu 6 Netzwerkkarten | |||
| Jumbo Frames | Netzwerkkartenbündelung | ||
| Load Balancing | |||
| Port Failover | |||
| IEEE802.3ad Link Aggregation (LACP) | |||
| Dateiprotokolle | |||
| Windows Dateifreigabe (SMB/CIFS) | |||
| FTP Server | |||
| AppleTalk (AFP) | |||
| NFS | |||
| iSCSI Target | |||
| iSCSI Persistent Reservation (SCSI-3 PR) (Clustering Untersützung) |
|||
| Integrierter DHCP Server | |||
| Integrierter Webserver | |||
| DNS und WINS Unterstützung | |||
| Datensynchronisation / Datenreplikation | |||
| Synchronisation (Datenreplikation) zwischen euroNAS Server | |||
| Datenkompression | |||
| Byte-level inkrementelle Replikation | |||
| Snapshot-Replikation | |||
| Besitzer, Berechtigungen (ACL), Datum/Uhrzeit werden mitrepliziert | |||
| Bandbreite für die Synchronisation läßt sich KByte/s genau bestimmen | |||
| Zeitgesteuerte Replikation (z.B. täglich oder alle x Stunden) | |||
| Für jeden Replikationsjob wird eine separate Protokolldatei erstellt | |||
| Email-Bericht nach jedem Replikationsjob | |||
| Sonstiges | |||
| APC UPS (USB, Seriell) Unterstützung | |
||
| Zeitsynchronisation über NTP Zeitserver | |||
| Zeitgesteuertes Herunterfahren des Servers |